耐久性更加好的雙V導軌,更加精确和穩定。
所有鑄件通過有線元電腦結構分析,設計的形狀具有超強的剛性。
内藏式主軸電機功率提升到2馬力,實現更加優異的加工性能。
繁複的手工刮研
工作台傳動系統
工作台傳動使用包鋼絲同步帶式傳動,減少更換鋼絲繩的煩惱,工作台與同步帶采用柔性連接,保證傳動平衡。
左右自動
前後和左右自動
上下和前後左右自動
全自動
寬型設計和剛性十足的可對應重磨削的立柱,采用了雙層壁構造。
采用了超精密向心止推滾柱軸承的圓筒形高性能單元組件式砂輪軸,扭力大,耐重成型切削,采用持久潤滑脂密封,無需進行保養。
前後的導向,V-V型結構擴大跨距,蜂巢中空結構抗變形能力強,精度恒定持久。
由滾珠螺杆和高精度液壓電機構成可靠的驅動構造。配有安全機構,保證在自動進給過程中手動手柄無法轉動,通過手柄的單次操作可進行手動。
充分保持了框架同幅度、滑動座架幅度,工作台的伸出部分控制在最小程度,實現全支撐抗變形能力強。
采用的是被推壓到立柱上部的潤滑油根據落差自動的向各異向面進行供油的方式。液壓自然的保持穩定,導向面的油膜厚度也一直保持均勻。
砂輪頭下的移動罩蓋(追随砂輪頭上下移動,防止研磨液和砂輪屑飛濺)、前後導向面的防塵蓋等都承受苛刻的使用條件保護各個部位。
工作台面及排水導管都具備充足的排水能力,即使使用大量的研磨油劑也沒有問題。
項目 | 單位 | 520H | 520AH | 520NC | 520CNC | 450I | ||
加工能力 | 工作台作業面積(長X寬) | mm | 500X200 | 450X150 | ||||
工作台行程(左右X前後) | mm | 530X210 | 465X160 | |||||
最大垂直高度 | mm | 357.59 | 357.59 | |||||
标準磁台尺寸 | mm | 450X200 | 400X150 | |||||
工作台最大承重 | kg | 含磁盤重量100 | 60 | |||||
工作台 | T型槽(寬度X槽數) | mmxno | 17X1 | 17X1 | ||||
左右平均進給速度 | m/min | 0.1-20 | ||||||
手輪每轉進給量 | mm | 100 | ||||||
前後進給 | 手動進給 | 每轉手動進給置 | mm | 5.0 | 5mm(每刻度0.02mm) | |||
手輪刻度 | mm | 0.02 | 每刻度0.02mm | |||||
自動進給 | 間歇性進給 | mm | 0.1-0.5 | N.A | 0.1~5.0 | N.A | ||
連續進給速度 | m/min | 0.15-0.4 | N.A | 0.15-0.4 | N.A | |||
上下進給 | 自動下刀進給置 | mm | 0.0001-0.03 | N.A | 1mm(每刻度數) | |||
手動微量進給 | mm | 0.0001/0.001/0.005 | 0.005mm(每刻度數) | |||||
手輪旋轉一周進給置 | mm | 0.014/0.1/1mm | ||||||
無火花磨削 | 0~5 | N.A | ||||||
上下快速進給 | mm/mm | 600 | ||||||
電機 | 外徑(50/60HZ)x寬x内徑 | mm | φ>205X6~20Xφ31.75 | 180X13X31.75 | ||||
轉速(50/60HZ) | min-1 | 3000/3600 | 3000/3600 | |||||
砂輪 | 砂輪軸 | kW/P | 1.5/2 | 1.1/1.5 | ||||
液壓泵 | kW/P | 1.5/2 | ||||||
電源 | 電源容量 | KVA | 2.5/3 | 2 | ||||
外形尺寸 | 寬X深X高 | mm | 1800X1452X2100 | 1675X1214X1968 | ||||
機床淨重 | 淨重 | kg | 1600 | 880 |
附件名稱 | 數量 | 單位 |
砂輪(直徑X厚度X孔徑)180x13x31.75mm | 1 | 片/PCS |
砂輪法蘭及撥取螺母 | 1 | 組/SET |
砂輪平衡棒 | 1 | 支/PCS |
鑽石修整座及鑽石筆 | 各1 | 個/PCS |
水平調整螺絲及基礎座 | 5 | 組/SET |
吊鈎 | 4 | 支/PCS |
工具箱及必要工具 | 1 | 組SET |
潤滑油 | 2.5 | 公升/L |
石英燈 | 1 | 盞/PCS |
使用說明書 | 1 | 份/COPY |
吸塵裝置
吸塵注水裝置
砂輪平衡裝置附平衡棒
電磁台-永磁或電磁
手動上砂輪修整裝置
光學尺
砂輪軸變頻器
備用砂輪法蘭